Description
| PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE | ||||
| CLASS | WORKING PRESSURE | TEMP. | HYD TEST PRESSURE | |
| BODY | SEAT | |||
| 150 | 150 PSIG (21 Kg/Cm2) | 200° F | 425 PSIG | 40 PSIG |
| SIZE | CLASS – 150 | |||||||||
| IN. | M.M. | A | ØC | ØD | ØM | N | P.C.D. | ØW | H.OPEN | H.CLOSED |
| 2″ | 40 | 47.6 | 152 | 92 | 16 | 4 | 120 | 203 | 406.4 | 346 |
| 3″ | 80 | 50.8 | 184 | 152 | 16 | 4 | 152 | 203 | 501 | 406.4 |
| 4″ | 100 | 50.8 | 228.6 | 156 | 16 | 8 | 190.5 | 203 | 549 | 450 |
| 6″ | 150 | 57.15 | 279 | 216 | 19 | 8 | 241.3 | 305 | 705 | 549 |
| 8″ | 200 | 69.85 | 343 | 270 | 19 | 8 | 298.5 | 305 | 882 | 680 |
| 10″ | 250 | 69.85 | 406 | 324 | 22 | 12 | 362 | 381 | 1085 | 816 |
| 12″ | 300 | 76.20 | 482 | 381 | 22 | 12 | 432 | 381 | 1235 | 924 |
| 14″ | 350 | 76.20 | 533 | 413 | 25 | 12 | 476 | 381 | 1403 | 1066.8 |
| 16″ | 400 | 89 | 597 | 470 | 25 | 16 | 540 | 508 | 1603 | 1187 |
| 18″ | 457 | 89 | 635 | 533 | 28.5 | 16 | 578 | 508 | 1790 | 1330 |
| 20″ | 508 | 114 | 698.5 | 584 | 28.5 | 20 | 635 | 508 | 2457 | 1936 |
| 24″ | 610 | 114 | 813 | 693 | 31.75 | 20 | 750 | 508 | 2949 | 2317 |

